A

Az 1. RCR Off-Road Maraton hivatalos eredménye:

Helyezés Csapat Megtett körök Leggyorsabb kör Átlag köridő Szerelési idő*
1 MenőManók 545 22.521 39.604 84 perc
2 RCR Racing Team 387 23.385 55.802 98 perc
3 Békés RC 305 28.165 70.844 107 perc
4 Gödöllői Műkedvelők 281 24.519 76.910 120 perc
5 Sárga Csapat 246 23.341 87.847 170 perc
6 Verezi Zuzo Team 245 23.410 88.176 176 perc

* a szerelési idő csak az autó összeszerelését tartalmazza - a verseny kezdetéstől az autó pályára történő lerakásáig.

© RCRulez.hu 2011